<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Icinga: на всеобщее обозрение стала доступна aplha-версия нового web-интерфеса</title>
	<atom:link href="http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=494" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stproject.info/blog/?p=494</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=494&#038;cpage=1#comment-3502</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=494#comment-3502</guid>
		<description>Icinga это же тоот-же Nagios только назван по другому, ну и кода туда добавили. А по поводу статейки, поделитесь потом URL`ом или может появится желание сюда ее кинем под вашим именем ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Icinga это же тоот-же Nagios только назван по другому, ну и кода туда добавили. А по поводу статейки, поделитесь потом URL`ом или может появится желание сюда ее кинем под вашим именем <img src='http://stproject.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrej Svininykh</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=494&#038;cpage=1#comment-3493</link>
		<dc:creator>Andrej Svininykh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=494#comment-3493</guid>
		<description>Веб-оболочка конечно ещё сырая, но вот первый релиз Icinga порадовал, всё что прикручивал к Nagios прикручивается и в Icinga. Даже набросал руководство по установке Icinga, Nagios plugin, pnp4nagios и check_mysql_health для мониторинга базы данных MySQL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Веб-оболочка конечно ещё сырая, но вот первый релиз Icinga порадовал, всё что прикручивал к Nagios прикручивается и в Icinga. Даже набросал руководство по установке Icinga, Nagios plugin, pnp4nagios и check_mysql_health для мониторинга базы данных MySQL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=494&#038;cpage=1#comment-2666</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=494#comment-2666</guid>
		<description>Ну вот зачем ругаться матом :(. Во первых это альфа, во вторых по сравнению со стандартным web-фейсом Nagios`а это просто гигантский шаг вперед ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот зачем ругаться матом <img src='http://stproject.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Во первых это альфа, во вторых по сравнению со стандартным web-фейсом Nagios`а это просто гигантский шаг вперед <img src='http://stproject.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: demongloom</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=494&#038;cpage=1#comment-2657</link>
		<dc:creator>demongloom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=494#comment-2657</guid>
		<description>Собственно кроме серой ублюдной темы и самого extjs, там больше нифига нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно кроме серой ублюдной темы и самого extjs, там больше нифига нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
