<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STALKER`s project::Blog</title>
	<atom:link href="http://stproject.info/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stproject.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Превращаем terminator в xterm, ну почти&#8230;</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1915</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[terminator]]></category>
		<category><![CDATA[xterm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Terminator &#8212; это удобный и функциональный терминал, основными фичами которого является &#171;деление&#187; терминалов и &#171;рассылка&#187; нажатий клавиш на несколько терминалов одновременно. Очень удобная штука, если вам приходится работать с кластерами или выполнять одни и те же команды на нескольких серверах одновременно. Вообще-то Terminator всем хорош, кроме одного &#8230; мне нравится xterm, если быть точным то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudCamp Minsk. Впечатления и мысли</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1908</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[О мероприятии. Если коротко: холивары на тему &#171;что же такое клауд&#187;, реклама своих клауд решений, безопасности в клауде достичь тяжело, разжевывание деталей какие бывают клауды, что такое IaaS/PaaS/SaaS, как это может работать. Если честно, то на него можно было не идти если вы представляете что такое облако внутри, т.к. реклама неинтересна и коротка, а холивары [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормальный MS OWA в Linux Chromium</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1906</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[owa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Я дождался! Сегодня в Ubuntu 11.10 появился Chromium v18! Но обо всем по порядку&#8230; Если вы работаете в крупной организации, где используется Active Directory, Exchange и прочие плюшки корпоративной инфраструктуры вам наверное приходилось искать выход, как Вам, продвинутому Linux пользователю, юзать Outlook`ом с его контактной книгой, календарями и конечно же почтой. Да можно накрутить Thunderbird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudCamp в Минске, 7 апреля</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1895</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[7 апреля в Минске состоится, по моему первый, CloudCamp, т.е. конференция посвященная Cloud Computing. Получить больше информации и зарегистрироваться можно тут: http://cloudcamp.org/minsk/2 Конференция будет состоять из двух секций, разделенных кофебрейком. Кратко программа конференции: Section 1 Dave Nielsen, Cloud Computing Evangelist, CloudCamp Founder – The economically unstoppable cloud. Alena Matokhina, Cloud Computing Solution Architect, EPAM Systems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись Skype звонков в Linux</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1868</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Так уж вышло что работаю я в компании большой, с людьми сидящими по всему свету, из-за чего большая часть коммуникаций происходит через Skype. Последнее время у меня довольно много конференций в Skype и иногда мне нужно шарить полученную информацию с другими людьми. Чаще всего это делается написанием follow-up`ов по результатам митинга, но если вы когда-либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster: тут вам не там #3</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1863</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1863#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mysql cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Итак третья часть! Первая, вторая. Итак, решили вы запустить еще одну ноду, стартует она довольно долго на большом объеме данных, с 6Гб порядка 5-10 минут. В этот момент по каким-то своим причинам падает другая нода (это кстати вопрос, почему она упала!), как итог запускавшаяся нода также прекращает запуск и останавливается. Вообще, с точки зрения архитектуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как узнать сколько свопа использует приложение?</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1852</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Заходите вы на сервере и видите что занято 90% SWAP! oO с чего вдруг? Ну, причины могут быть разными Чтобы найти виновника торжества: Запускаем команду &#171;top&#187; Нажимаем латинскую прописную o &#8212; &#171;O&#187;. Для того чтобы выбрать по какому параметру сортировать процессы Жмем &#171;p&#187; для сортировки по SWAP &#8230;profit Получается что-то вроде этого:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster: тут вам не там #2</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1860</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mysql cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Clsuter не перестает меня удивлять! (часть 1) Только что открыл интереснейший баг: даешь запрос который выдает слишком много результатов (>2Mb по умолчанию), нода падает. Даешь несколько таких запросов, несколько нод падает. Т.е. кривой разраб/запрос может к чертям повалить кластер! Вы думаете я брежу? Хотелось бы, вот баг репорт: http://bugs.mysql.com/bug.php?id=61496, баг за 11 Июня 2011, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster: тут вам не там #1</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1841</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1841#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mysql cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно я начал разбираться с MySQL Cluster, как оказалось штука это довольно &#171;необычная&#187;, например дает довольно плохую производительность на запросах без индексов. Дальше стало еще интереснее, теперь по мере &#171;открытия&#187; новых особенностей MySQL Cluster буду публиковать их в блоге &#171;SELECT &#8230; LIKE &#8230;&#187; не выдает результат, вообще! Да-да, первое открытие состояло в том [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще 30 минут на установку Centreon!</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1839</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[centreon]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой стать я рассказал как ставить Nagios из исходников, эта статья, продолжение в том же стиле, здесь мы доустанавливаем Centreon. Если вы еще не знаете что это такое, советую как минимум поглазеть на скриншоты! Для затравки: Мой обзор Centreon 2-х летней давности плюс есть пару заметок в Содержании Все дело по прежнему происходит на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос: Производительность MySQL Cluster</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1831</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1831#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги, нужна помощь. Поставил MySQL Cluster состоящий из двух нод, конфигурация почти стандартная, еще ничего не тюнил. Сравниваю производительность одиночного MySQL и двух нод MySQL Cluster, получаю разницу в производительности в ~8 раз, не в пользу кластера. Между data-нодами, реальный гигабит, сетевой активности во время теста почти нет (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставим Nagios, NDO, NagVis за 30 минут</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1826</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagvis]]></category>
		<category><![CDATA[NDOUtils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Ниже вырезка из histroy, установка Nagios Core + NDO Utils + NagVis из исходников. У меня вся операция заняла примерно 30-40 минут. Все дело происходит на CentOS 5, iptables выключен, SELinux выключен. После установки Nagios и NagVis доступны по сл. URL`ам: http://IP_ADRESS/nagios/ http://IP_ADRESS/nagvis/ Никаких долгих лекций, только олдскул, только консоль! ######## Download sources &#160; wget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать если длинная команда затирает саму себя</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1795</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[shopt]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Иногда бывает, что вы начали набирать длинную команду в терминале (чаще всего на удаленном сервере) и в определенный момент команда становится длинее ширины терминала и дальше по идее должен произойти перевод &#171;не влезающей&#187; команды на новую строку, но этого не происходит! Дальше команда просто &#171;перезаписывает&#187; саму себя, на самом деле это не совсем так, т.к. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Давайте займемся реверс инжинирингом</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1754</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[assembler]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[gdb]]></category>
		<category><![CDATA[ltrace]]></category>
		<category><![CDATA[strace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Давайте поиграем в крутых &#171;пацанов&#187;, и типо зареверсим работу небольшой программки, которую мы же сами и напишем Для полного понимания статьи понадобятся базовые знания в C/C++ (на выбор), ассемблере и немного в принципах отладки. Про ассемблер и прочие прелести почитать можно вот тут: Ассемблер в Linux для программистов C Там же, про GDB Привет из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собираем несколько PDF файлов в один</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1750</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ghostscript]]></category>
		<category><![CDATA[gs]]></category>
		<category><![CDATA[pdf merge]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Появилась на Хабре статья про книгу по информационной безопасности и криминалистике Форензика. Компьютерная криминалистика. Н.Н. Федотов, книга абсолютно бесплатно доступна для скачивания на сайте автора: http://forensics.ru/. Захотелось мне эту книгу почитать на читалке, и все было классно пока не обнаружилось что книга разбита на 11 файлов Ну, не было еще такой задачи которую нельзя было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему &#171;mysqldump db &#124; gzip &gt; bak.gzip &amp;&amp; echo OK&#187;, не &#171;ОК&#187;</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1740</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[У вас тоже есть такие скрипты? Тогда возможно вы будете удивлены, но OK будет у вас всегда! Кто виноват и что делать: http://jsirex.livejournal.com/19200.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление удаленных с флешки файлов</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1745</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1745#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[testdisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Я думаю у всех было такое, решил посмотреть/скопировать фотки и не вышло&#8230;кнопкой ошибся&#8230;delete/F8 нажал. Паника, проклятья на свою голову&#8230;через пару минут вы приходите в себя и вспоминаете что все должно попасть в корзину! Но потом оказывается, что вы как тру одмин отключили корзину или по привычке всегда жмете Shift+Del. И вы думаете что фотки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не для runix.org: самые красивые фото Минска которые я только видел</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1732</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Да простят меня читатели, не мог удержатся чтобы не поделится этим Все фотографии доступны тут: http://raskalov-vit.livejournal.com/116389.html P.S. Не понял почему у президента усы должны побелеть, но спасибо ребятам за фотографии! P.P.S. Почему из комментариев сквозит что мы тоталитарное государство и помешаны на безопасности, закрытости и т.д.?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За просмотр запрещенных сайтов в Беларуси будут штрафовать</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1718</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1718#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Ага, именно такие заголовки можно увидеть сегодня в статьях на Прокоповиче, БелПАНе и прочих &#171;СМИ&#187; (я за существование таких сайтов, но я хочу чтобы новости были адекватными). В частности меня умиляет первое предложение: Со следующего года за нарушения при использовании национального сегмента сети интернет будут назначаться штрафы. За просмотр запрещенных сайтов предусмотрен штраф до 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дружим Skype и Google Chrome (а также с Firefox и прочими)</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1691</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[callto]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Предыстория такова, очень мне захотелось сделать так, чтобы при наличии телефона на странице, я мог на него кликнуть и тут-же позвонить. Такая функция отлично работает в Windows с соответствующим плагином, но в Linux все немного сложнее&#8230; Итак начнем. Ставим себе плагин для Google Chrome по имени Skype Links (или подобный для Firefox), который будет преобразовывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ааааа&#8230;страница с ошибкой от YouTube</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1704</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1704#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Это всегда неожиданно, когда ты видишь ошибку на сайте который казалось бы стабилен &#171;по определению&#187;. Вот такую я увидел ошибку при попытке просмотра вот этого видео на YouTube. Особенно понравилось про скорую помощь]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убираем рекламу и ставим свои обои в Kindle 4 (non touch)</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1686</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[kindle 4]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Внимание! Все описанные ниже действия приведут к нарушению гарантии, нарушению пользовательского соглашения с Amazon и вообще говоря к нарушению закона. Все что описано ниже вы делаете на свой страх и риск, автор не несет ответственности за все что произошло с вами или вашим девайсом. ВНИМАНИЕ! Если хотите получать больше информации по теме подпишитесь на комментарии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поклонникам ASCII и StarWars посвящается</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1683</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[bb]]></category>
		<category><![CDATA[mplayer]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Не заморачиваясь: telnet towel.blinkenlights.nl Если вы не видели еще ничего подобного, поставьте себе &#171;bb&#187; (apt-get install bb, видео-спойлер для тех у кого нет bb) Хотите еще больше ASCII, пожалуйста ASCII видео: mplayer -vo aa video_file.avi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятничная картинка</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1678</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Извините, не смог удержатся&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставим себе новую Google panel</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1665</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Прикольную статью кто-то мне подкинул: http://www.dinamit.in.ua/2011/12/sekretnyj-xak-otkryvaet-novyj-google-bar/ Вот что получается в итоге: У себя проделал, работает. То-же самое можно сделать и с Firefox и с любым другим браузером.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужен ли Вам Puppet, &#171;За&#187; и &#171;Против&#187;</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1658</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Есть у меня хороший друг, который давеча сказал, что не может определиться нужен ему Puppet или нет. Прочитав утром, что именно я ему написал в ответ, считаю что этим нужно поделится с общественностью Вопрос о том использовать/не использовать софт (делать/не делать что-то), я всегда свожу к трем вопросам: Кто это будет поддерживать после меня (хватит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заставляем MySQL Workbench работать в Ubuntu 11.10</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1654</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql workbench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench с сайта mysql.com отказывается работать по человечески в Ubuntu 11.10, а именно тупит при запуске, не работает с тоннелями и т.д. В причинах не разбирался, по пруфлинку можно найти инфу почему так происходит. Решение: sudo add-apt-repository ppa:olivier-berten/misc sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-workbench-gpl Взято у почтенного буржуя: http://dilantha.info/2011/10/get-mysql-workbench-working-on-ubuntu-11-10/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статус выполнения операции в DD</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1652</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[killall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stproject.info/blog/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Как оказалось, для того чтобы получить статус работы утилиты dd можно выполнить нехитрую команду: Для GNU систем (GNU версия dd): killall -USR1 dd Для BSD систем (BSD версия dd): killall -SIGINFO dd И запущенная команда dd выведет на экран текущий статус операции, как-то так: 183977+0 записей считано 183977+0 записей написано скопировано 94196224 байта (94 MB), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stproject.info/blog/?feed=rss2&#038;p=1652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать shared folder в VirtualBox с Windows 7 гостем</title>
		<link>http://stproject.info/blog/?p=1632</link>
		<comments>http://stproject.info/blog/?p=1632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Харитон</dc:creator>
